| 모델 | 최대압력 bar g |
모터출력 kW |
유량(F.A.D) m3/min |
소음, 1m dB(a) |
중량 kg |
규격 길이 × 너비 × 높이 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 15 | 7.5 10 13 |
15 | 0.92 – 2.60 0.86 – 2.18 0.83 – 1.67 |
72 | 365 | 787×698×1202 |
| VS 22 | 7.5 10 13 |
15 | 1.04 – 3.54 0.93 – 3.15 0.90 – 2.66 |
73 | 386 | |
| VS 30 | 7.5 10 |
30 | 1.33 – 5.49 1.29 – 4.18 |
68 – 70 | 925 | 1722×920×1659 |
| VS 37 | 7.5 10 13 |
37 | 1.47 – 6.84 1.41 – 6.06 2.58 – 5.72 |
69 – 72 | 952 | |
| VS 45 | 7.5 10 13 |
45 | 1.47 – 7.93 1.41 – 7.01 1.96 – 6.16 |
71 – 76 | 974 | |
| VS 55 | 7.5 10 |
55 | 2.42 – 10.23 2.34 – 9.02 |
69 – 73 | 1726 | 2158×1223×1971 |
| VS 75 | 7.5 10 13 |
75 | 2.25 – 13.47 2.21 – 12.11 3.92 – 10.69 |
72 -76 | 1800 | |
| VS 90 | 7.5 10 13 |
90 | 4.76 – 17.60 4.69 – 15.24 3.92 – 10.69 |
72 – 74 | 2768 | 2337×1368×2039 |
| VS 110 | 7.5 10 13 |
110 | 4.76 – 20.68 4.69 – 18.22 5.74 – 15.62 |
69 – 72 | 2770 | |
| VS 132 | 7.5 10 13 |
132 | 4.76 – 22.72 4.69 – 18.22 5.74 – 17.26 |
74 – 77 | 2786 |
